விவசாயிகளிடமிருந்து நேரடியாக நெல் கொள்முதல் செய்யும் பொருட்டு ஒவ்வொரு கொள்முதல் பருவங்களிலும் தேவையான இடங்களில் மாவட்ட ஆட்சியரின் அனுமதியுடன் நேரடி கொள்முதல் மையங்கள் திறக்கப்படுகின்றன. அவ்வாறு திறக்கப்படும் நேரடி கொள்முதல் மையம் சுமார் 50 சென்ட் பரப்பளவு மற்றும் 250 மெட்ரிக் டன் நெல் சேமிப்பு வசதியுடன் அமைக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு அமைக்கப்படும் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலைய நெல் தூற்றும் இயந்திரம், மின்னணு எடை தராசு மற்றும் ஈரப்பதமானி (Moisture meter) ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.
விவசாயிகள் தொடர்ந்து பயன்பெறும் நோக்கில் நேரடி கொள்முதல் மையங்களுக்கு நிரந்தர உள்கட்டமைப்பை வழங்குவது அவசியமாகிறது. எனவே, நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் நிரந்தர கட்டடங்களாக அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. அவ்வகையில் தற்போது வரை 775 நிரந்தர நேரடி நெல்கொள்முதல் நிலையங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளது.
DPC Details for KMS 2025-2026 as on 28-06-2026
| Sl.No. | Region Name | Taluk Name | Village Name | DPC Opening Date | DPC Closing Date | DPC Status | Geo-Coordinates |
| 1 | Ariyalur | Andimadam | Aiyyur | 09/09/2025 | 10/04/2026 | Closed | 11.314517,79.318039 |
| 2 | Ariyalur | Andimadam | Kaduvetti | 09/09/2025 | 16/04/2026 | Closed | 11.310080,79.485031 |
| 3 | Ariyalur | Andimadam | Nagambandal | 02/02/2026 | 07/04/2026 | Closed | 11.410526,79.367801 |
| 4 | Ariyalur | Andimadam | Olaiyur | 06/09/2025 | 09/04/2026 | Closed | 11.409369,79.316831 |
| 5 | Ariyalur | Andimadam | Periyathukuruchi | 02/02/2026 | 24/03/2026 | Closed | 11.412852,79.361867 |
| 6 | Ariyalur | Andimadam | Sriraman | 29/01/2026 | 31/03/2026 | Closed | 11.397276,79.387820 |
| 7 | Ariyalur | Andimadam | Vilanthai | 09/09/2025 | 16/04/2026 | Closed | 11.379663,79.197428 |
| 8 | Ariyalur | Andimadam | Vizhududaiyan | 31/01/2026 | 02/04/2026 | Closed | 11.411040,79.336038 |
| 9 | Ariyalur | Ariyalur | Alagiyamanavalam | 26/09/2025 | 06/06/2026 | Closed | 10.955249,79.201630 |
| 10 | Ariyalur | Ariyalur | Elakurichi | 18/09/2025 | 19/06/2026 | Closed | 10.950667,79.168251 |
| 11 | Ariyalur | Ariyalur | Elanthakudam | 18/09/2025 | 24/06/2026 | Closed | 10.927134,79.026603 |
| 12 | Ariyalur | Ariyalur | Ka Mathur | 24/09/2025 | 23/05/2026 | Closed | 10.931498,79.060477 |
| 13 | Ariyalur | Ariyalur | Kallur | 02/03/2026 | 16/06/2026 | Closed | 10.975207,79.095941 |
| 14 | Ariyalur | Ariyalur | Kamarasavalli | 03/10/2025 | 06/06/2026 | Closed | 10.982057,79.197977 |
| 15 | Ariyalur | Ariyalur | Kandirathirtham | 18/09/2025 | 10/06/2026 | Closed | 10.908072,79.044382 |
| 16 | Ariyalur | Ariyalur | Karaiyavetti | 23/03/2026 | - | Open | 10.963010,79.056536 |
| 17 | Ariyalur | Ariyalur | Keelakavattankuruchi | 05/03/2026 | - | Open | 10.954694,79.066914 |
| 18 | Ariyalur | Ariyalur | Keelakolathur | 07/03/2026 | - | Open | 10.978552,79.116241 |
| 19 | Ariyalur | Ariyalur | Koman | 28/02/2026 | 26/05/2026 | Closed | 10.991524,79.227530 |
| 20 | Ariyalur | Ariyalur | Kovil Esanai | 14/03/2026 | 28/06/2026 | Closed | 10.950386,79.025785 |
| 21 | Ariyalur | Ariyalur | Kovilur | 05/03/2026 | 13/06/2026 | Closed | 10.979487,79.180915 |
| 22 | Ariyalur | Ariyalur | Kulamanikkam | 19/09/2025 | 20/06/2026 | Closed | 10.904705,79.015872 |
| 23 | Ariyalur | Ariyalur | Kumaramangalam | 03/04/2026 | 26/05/2026 | Closed | 10.966770,79.131130 |
| 24 | Ariyalur | Ariyalur | Kunthapuram | 05/03/2026 | 26/06/2026 | Closed | 10.967256,79.067613 |
| 25 | Ariyalur | Ariyalur | Kuruvadi | 08/09/2025 | 26/05/2026 | Closed | 10.975733,79.225297 |
| 26 | Ariyalur | Ariyalur | Manjamedu | 23/09/2025 | 25/05/2026 | Closed | 10.934939,79.084311 |
| 27 | Ariyalur | Ariyalur | Melavarapankuruchi | 03/03/2026 | 09/06/2026 | Closed | 10.953774,79.191309 |
| 28 | Ariyalur | Ariyalur | Mudikondan | 06/03/2026 | 27/05/2026 | Closed | 10.950059,79.090158 |
| 29 | Ariyalur | Ariyalur | Naanangur | 07/03/2026 | 22/05/2026 | Closed | 10.999343,79.203867 |
| 30 | Ariyalur | Ariyalur | Oriyur | 03/03/2026 | 23/05/2026 | Closed | 10.999342,79.211936 |
| 31 | Ariyalur | Ariyalur | Palaiyapadi | 27/02/2026 | 06/06/2026 | Closed | 10.931631,79.060696 |
| 32 | Ariyalur | Ariyalur | Palinganatham | 09/03/2026 | 22/06/2026 | Closed | 10.959605,78.965950 |
| 33 | Ariyalur | Ariyalur | Sengarayankattalai | 12/09/2025 | 09/06/2026 | Closed | 10.960850,79.181963 |
| 34 | Ariyalur | Ariyalur | Thirumalapadi | 12/09/2025 | 10/06/2026 | Closed | 10.906127,79.058903 |
| 35 | Ariyalur | Ariyalur | Thirumanur | 24/02/2026 | - | Open | 10.939331,79.104989 |
| 36 | Ariyalur | Ariyalur | Thiruvenganoor | 06/03/2026 | 27/06/2026 | Closed | 10.939927,79.114387 |
| 37 | Ariyalur | Ariyalur | Thuthur | 09/09/2025 | 26/05/2026 | Closed | 10.987680,79.250522 |
| 38 | Ariyalur | Ariyalur | Vadugapalayam | 20/09/2025 | 09/06/2026 | Closed | 10.970089,79.121169 |
| 39 | Ariyalur | Ariyalur | Venganoor | 09/03/2026 | 10/06/2026 | Closed | 10.963216,79.025145 |
| 40 | Ariyalur | Ariyalur | Vilagam | 12/03/2026 | - | Open | 10.942956,79.001322 |
| 41 | Ariyalur | Sendurai | Kulumur | 06/09/2025 | 17/05/2026 | Closed | 11.315080,79.151830 |
| 42 | Ariyalur | Sendurai | Namankunam | 08/09/2025 | 17/05/2026 | Closed | 11.287579,79.132802 |
| 43 | Ariyalur | Sendurai | Padaivetikudikadu | 04/02/2026 | 29/04/2026 | Closed | 11.311732,79.197330 |
| 44 | Ariyalur | Sendurai | Sannasinallur | 06/09/2025 | 19/05/2026 | Closed | 11.374730,79.187280 |
| 45 | Ariyalur | Sendurai | T Koodalur | 06/09/2025 | 23/05/2026 | Closed | 11.379729,79.197481 |
| 46 | Ariyalur | Sendurai | Thalavai | 23/03/2026 | 20/05/2026 | Closed | 11.364092,79.210399 |
| 47 | Ariyalur | Udayarpalayam | Arankottai | 06/02/2026 | 24/05/2026 | Closed | 11.032134,79.309560 |
| 48 | Ariyalur | Udayarpalayam | Arunmozhi | 09/09/2025 | 23/05/2026 | Closed | 11.062288,79.344366 |
| 49 | Ariyalur | Udayarpalayam | Cholamadevi | 06/09/2025 | 25/04/2026 | Closed | 11.132219,79.407874 |
| 50 | Ariyalur | Udayarpalayam | Gangaikondacholapuram | 02/02/2026 | 17/04/2026 | Closed | 11.208485,79.447536 |
| 51 | Ariyalur | Udayarpalayam | Govindapudhur | 09/09/2025 | 22/05/2026 | Closed | 11.034961,79.292149 |
| 52 | Ariyalur | Udayarpalayam | Idankanni | 30/01/2026 | 28/04/2026 | Closed | 11.104744,79.395753 |
| 53 | Ariyalur | Udayarpalayam | Karaikurichi | 04/02/2026 | 27/04/2026 | Closed | 11.079780,79.355532 |
| 54 | Ariyalur | Udayarpalayam | Karkudi | 08/09/2025 | 27/05/2026 | Closed | 11.069693,79.312437 |
| 55 | Ariyalur | Udayarpalayam | Kodalikaruppur | 02/02/2026 | 19/04/2026 | Closed | 11.210885,79.501957 |
| 56 | Ariyalur | Udayarpalayam | Muttuvancherruy | 08/09/2025 | 13/05/2026 | Closed | 11.021928,79.277003 |
| 57 | Ariyalur | Udayarpalayam | Pillaipalayam | 08/09/2025 | 30/03/2026 | Closed | 11.210845,79.501878 |
| 58 | Ariyalur | Udayarpalayam | Sripuranthan(N) | 06/09/2025 | 09/06/2026 | Closed | 11.048725,79.317435 |
| 59 | Ariyalur | Udayarpalayam | Suthukulam | 30/01/2026 | 05/03/2026 | Closed | 11.230755,79.499272 |
| 60 | Ariyalur | Udayarpalayam | T K P Natham | 02/02/2026 | 25/04/2026 | Closed | 11.095380,79.407551 |
| 61 | Ariyalur | Udayarpalayam | T. Palur | 29/01/2026 | 20/04/2026 | Closed | 11.089322,79.364869 |
| 62 | Ariyalur | Udayarpalayam | Thennavanullur | 30/01/2026 | 05/04/2026 | Closed | 11.147153,79.449724 |
| 63 | Ariyalur | Udayarpalayam | Valaikurichi | 05/02/2026 | 24/04/2026 | Closed | 11.067051,79.376202 |
| 64 | Ariyalur | Udayarpalayam | Vikramangalam | 02/03/2026 | 20/05/2026 | Closed | 11.046693,79.223593 |
| 65 | Chengalpattu | Chengalpattu | Kalivanthapattu | 16/09/2025 | 09/06/2026 | Closed | 12.774382,80.079546 |
| 66 | Chengalpattu | Chengalpattu | Karinilam | 02/04/2026 | 11/06/2026 | Closed | 12.763330,80.053144 |
| 67 | Chengalpattu | Chengalpattu | Sasthirampakkam | 06/04/2026 | 20/06/2026 | Closed | 12.766056,79.959411 |
| 68 | Chengalpattu | Chengalpattu | Sasthirampakkam | 19/05/2026 | 19/06/2026 | Closed | 12.766056,79.959411 |
| 69 | Chengalpattu | Chengalpattu | Thiruvadisulam | 18/03/2026 | 23/06/2026 | Closed | 12.694868,80.028380 |
| 70 | Chengalpattu | Chengalpattu | Villiyam Bakkam | 06/04/2026 | 12/06/2026 | Closed | 12.750142,79.933606 |
| 71 | Chengalpattu | Chengalpattu | Villiyambakkam | 13/09/2025 | 12/06/2026 | Closed | 12.750142,79.933606 |
| 72 | Chengalpattu | Cheyyur | Akkinampattu | 10/03/2026 | 19/06/2026 | Closed | 12.378396,79.893349 |
| 73 | Chengalpattu | Cheyyur | Ammanur | 08/09/2025 | 17/06/2026 | Closed | 12.376557,80.008588 |
| 74 | Chengalpattu | Cheyyur | Annaikattu | 18/03/2026 | 12/06/2026 | Closed | 12.476207,80.069238 |
| 75 | Chengalpattu | Cheyyur | Annaikattu | 25/05/2026 | 06/06/2026 | Closed | 12.476207,80.069238 |
| 76 | Chengalpattu | Cheyyur | Arasur | 13/03/2026 | 11/06/2026 | Closed | 12.284502,79.867165 |
| 77 | Chengalpattu | Cheyyur | Elliddu | 09/03/2026 | 18/06/2026 | Closed | 12.272427,79.877808 |
| 78 | Chengalpattu | Cheyyur | Inthalur | 31/03/2026 | 25/06/2026 | Closed | 12.610796,79.997055 |
| 79 | Chengalpattu | Cheyyur | Kadapperi | 27/02/2026 | 16/06/2026 | Closed | 12.322264,79.839504 |
| 80 | Chengalpattu | Cheyyur | Kanni Mangalam | 17/06/2026 | - | Open | 12.395723,79.895003 |
| 81 | Chengalpattu | Cheyyur | Karikanthangal | 17/03/2026 | 28/06/2026 | Closed | 12.395102,79.885967 |
| 82 | Chengalpattu | Cheyyur | Kavanur | 26/02/2026 | 13/06/2026 | Closed | 12.401837,79.877227 |
| 83 | Chengalpattu | Cheyyur | Kayapakkam | 09/09/2025 | 05/06/2026 | Closed | 12.325583,79.872559 |
| 84 | Chengalpattu | Cheyyur | Kolathur | 16/03/2026 | 20/06/2026 | Closed | 12.368013,79.820206 |
| 85 | Chengalpattu | Cheyyur | Lathur | 22/09/2025 | - | Open | 12.483411,80.010554 |
| 86 | Chengalpattu | Cheyyur | Madaiyambakkam | 23/09/2025 | 20/06/2026 | Closed | 12.396956,80.040526 |
| 87 | Chengalpattu | Cheyyur | Madaiyambakkam | 09/10/2025 | 13/11/2025 | Closed | 12.396956,80.040526 |
| 88 | Chengalpattu | Cheyyur | Manapakkam | 25/02/2026 | 06/06/2026 | Closed | 12.258341,79.887183 |
| 89 | Chengalpattu | Cheyyur | Mugaiyoor | 23/02/2026 | 05/06/2026 | Closed | 12.431940,80.063476 |
| 90 | Chengalpattu | Cheyyur | Mugundakiri | 20/03/2026 | 20/06/2026 | Closed | 12.419716,79.881908 |
| 91 | Chengalpattu | Cheyyur | Nangalathur | 20/09/2025 | 10/06/2026 | Closed | 12.333894,79.961145 |
| 92 | Chengalpattu | Cheyyur | Nangalathur | 03/10/2025 | 11/06/2026 | Closed | 12.333894,79.961145 |
| 93 | Chengalpattu | Cheyyur | Neelamangalam | 11/09/2025 | 26/06/2026 | Closed | 12.520868,79.996981 |
| 94 | Chengalpattu | Cheyyur | Nugumbal | 02/03/2026 | 13/05/2026 | Closed | 12.344563,79.892151 |
| 95 | Chengalpattu | Cheyyur | Pachamppakkam | 20/09/2025 | 24/06/2026 | Closed | 12.460282,80.014294 |
| 96 | Chengalpattu | Cheyyur | Parameswara Mangalam | 06/09/2025 | - | Open | 12.481392,80.080353 |
| 97 | Chengalpattu | Cheyyur | Parukal | 07/04/2026 | - | Open | 12.384137,79.864612 |
| 98 | Chengalpattu | Cheyyur | Periya Kalakadi | 16/03/2026 | 16/06/2026 | Closed | 12.332016,79.888618 |
| 99 | Chengalpattu | Cheyyur | Periya Kalakadi | 18/05/2026 | 16/06/2026 | Closed | 12.332016,79.888618 |
| 100 | Chengalpattu | Cheyyur | Periyavelikadu | 23/09/2025 | 13/06/2026 | Closed | 12.449412,79.970851 |
| 101 | Chengalpattu | Cheyyur | Perukkaranai | 05/03/2026 | 11/06/2026 | Closed | 12.390296,79.874290 |
| 102 | Chengalpattu | Cheyyur | Perumbakkam | 27/09/2025 | 14/11/2025 | Closed | 12.905300,80.198600 |
| 103 | Chengalpattu | Cheyyur | Polambakkam | 10/10/2025 | - | Open | 12.460282,80.014294 |
| 104 | Chengalpattu | Cheyyur | Porur | 20/03/2026 | 24/06/2026 | Closed | 12.342866,79.910244 |
| 105 | Chengalpattu | Cheyyur | Puriyambakkam | 15/05/2026 | 10/06/2026 | Closed | 12.283933,79.907281 |
| 106 | Chengalpattu | Cheyyur | Puriyambakkam Or Pazhavoor | 02/04/2026 | - | Open | 12.378408,79.893411 |
| 107 | Chengalpattu | Cheyyur | Puthirankottai | 09/09/2025 | 21/06/2026 | Closed | 12.306455,79.899854 |
| 108 | Chengalpattu | Cheyyur | Puthirankottai | 26/09/2025 | 14/11/2025 | Closed | 12.306455,79.899854 |
| 109 | Chengalpattu | Cheyyur | Semboor | 08/09/2025 | 15/06/2026 | Closed | 12.359880,79.993785 |
| 110 | Chengalpattu | Cheyyur | Sirumailoor | 12/03/2026 | 25/06/2026 | Closed | 12.312378,79.841935 |
| 111 | Chengalpattu | Cheyyur | Sunambedu | 26/02/2026 | 20/06/2026 | Closed | 12.263575,79.901201 |
| 112 | Chengalpattu | Cheyyur | Thandarai | 08/09/2025 | 13/11/2025 | Closed | 12.394466,80.089473 |
| 113 | Chengalpattu | Cheyyur | Vanniyanalur | 04/06/2026 | - | Open | 12.255185,79.872251 |
| 114 | Chengalpattu | Cheyyur | Vedal | 09/03/2026 | - | Open | 12.584596,79.882683 |
| 115 | Chengalpattu | Madhurantakam | Aannaikunam | 26/02/2026 | 22/06/2026 | Closed | 12.423199,79.730689 |
| 116 | Chengalpattu | Madhurantakam | Ananthamangalam | 02/03/2026 | 12/06/2026 | Closed | 12.325843,79.671856 |
| 117 | Chengalpattu | Madhurantakam | Anndavakkam | 17/03/2026 | - | Open | 12.565738,79.866375 |
| 118 | Chengalpattu | Madhurantakam | Ariyanoor | 10/09/2025 | 18/11/2025 | Closed | 12.415766,79.983546 |
| 119 | Chengalpattu | Madhurantakam | Ariyanur | 23/03/2026 | 28/06/2026 | Closed | 12.603562,79.905888 |
| 120 | Chengalpattu | Madhurantakam | Ariyanur | 16/10/2025 | 28/06/2026 | Closed | 12.603562,79.905888 |
| 121 | Chengalpattu | Madhurantakam | Ariyapakkam | 23/03/2026 | 19/06/2026 | Closed | 12.554685,79.931698 |
| 122 | Chengalpattu | Madhurantakam | Ariyapakkam | 21/05/2026 | 22/06/2026 | Closed | 12.554685,79.931698 |
| 123 | Chengalpattu | Madhurantakam | Athur | 24/09/2025 | 14/05/2026 | Closed | 12.345776,79.794388 |
| 124 | Chengalpattu | Madhurantakam | Boothur | 06/09/2025 | - | Open | 12.544681,79.969588 |
| 125 | Chengalpattu | Madhurantakam | Boothur | 23/10/2025 | 16/11/2025 | Closed | 12.544681,79.969588 |
| 126 | Chengalpattu | Madhurantakam | Devadoor | 18/03/2026 | 21/06/2026 | Closed | 12.361680,79.941832 |
| 127 | Chengalpattu | Madhurantakam | Devadoor | 21/05/2026 | 22/06/2026 | Closed | 12.361680,79.941832 |
| 128 | Chengalpattu | Madhurantakam | Erupakkam | 26/06/2026 | - | Open | 12.533780,79.943950 |
| 129 | Chengalpattu | Madhurantakam | Esoor | 26/09/2025 | 21/06/2026 | Closed | 12.536488,79.986520 |
| 130 | Chengalpattu | Madhurantakam | Irumbedu | 18/06/2026 | - | Open | 12.344091,79.974526 |
| 131 | Chengalpattu | Madhurantakam | Kallaparanpuram | 08/09/2025 | 17/06/2026 | Closed | 12.415791,79.983618 |
| 132 | Chengalpattu | Madhurantakam | Karasangal | 06/04/2026 | 29/05/2026 | Closed | 12.336057,79.753432 |
| 133 | Chengalpattu | Madhurantakam | Kavathur | 27/09/2025 | - | Open | 12.487620,79.956406 |
| 134 | Chengalpattu | Madhurantakam | Kazhanipakkam | 18/04/2026 | 18/06/2026 | Closed | 12.543770,79.939502 |
| 135 | Chengalpattu | Madhurantakam | Kilianagar | 22/09/2025 | 25/06/2026 | Closed | 12.506824,79.763386 |
| 136 | Chengalpattu | Madhurantakam | Kilianagar | 14/05/2026 | 25/06/2026 | Closed | 12.506824,79.763386 |
| 137 | Chengalpattu | Madhurantakam | Kinnar | 09/09/2025 | - | Open | 12.531418,79.937576 |
| 138 | Chengalpattu | Madhurantakam | Kizhvalam | 11/04/2026 | - | Open | 12.384253,79.689035 |
| 139 | Chengalpattu | Madhurantakam | Kongaraimampattu | 09/04/2026 | - | Open | 12.360080,79.710540 |
| 140 | Chengalpattu | Madhurantakam | Kongaraimampattu | 08/09/2025 | 01/11/2025 | Closed | 12.360080,79.710540 |
| 141 | Chengalpattu | Madhurantakam | Koodalur | 10/04/2026 | - | Open | 12.491774,79.827781 |
| 142 | Chengalpattu | Madhurantakam | Kumaravadi | 31/03/2026 | 11/06/2026 | Closed | 12.623145,79.895845 |
| 143 | Chengalpattu | Madhurantakam | Kunnan Kolathur | 22/09/2025 | 18/06/2026 | Closed | 12.600372,79.880122 |
| 144 | Chengalpattu | Madhurantakam | L Endathur | 09/09/2025 | - | Open | 12.574880,79.916440 |
| 145 | Chengalpattu | Madhurantakam | Lnpuram | 09/09/2025 | - | Open | 12.632400,80.028300 |
| 146 | Chengalpattu | Madhurantakam | Lnpuram | 19/11/2025 | 24/11/2025 | Closed | 12.632400,80.028300 |
| 147 | Chengalpattu | Madhurantakam | Madhurantakam | 19/09/2025 | 27/10/2025 | Closed | 12.517101,79.891538 |
| 148 | Chengalpattu | Madhurantakam | Madhuranthakam | 11/03/2026 | 24/05/2026 | Closed | 12.517236,79.892382 |
| 149 | Chengalpattu | Madhurantakam | Madura Samanthipuram | 09/03/2026 | 02/06/2026 | Closed | 12.399056,79.957968 |
| 150 | Chengalpattu | Madhurantakam | Melakandai | 19/09/2025 | 18/06/2026 | Closed | 12.454786,79.941690 |
| 151 | Chengalpattu | Madhurantakam | Melakandai | 12/05/2026 | 21/06/2026 | Closed | 12.454786,79.941690 |
| 152 | Chengalpattu | Madhurantakam | Mogalvadi | 10/09/2025 | 23/06/2026 | Closed | 12.448029,79.739850 |
| 153 | Chengalpattu | Madhurantakam | Morappakkam | 06/03/2026 | 05/06/2026 | Closed | 12.501069,79.852322 |
| 154 | Chengalpattu | Madhurantakam | Mudhukarai | 09/06/2026 | - | Open | 12.468133,79.882421 |
| 155 | Chengalpattu | Madhurantakam | Neerper | 05/09/2025 | 24/06/2026 | Closed | 12.503922,79.839435 |
| 156 | Chengalpattu | Madhurantakam | Neerper | 27/09/2025 | 30/10/2025 | Closed | 12.503922,79.839435 |
| 157 | Chengalpattu | Madhurantakam | Nelli | 20/09/2025 | 18/06/2026 | Closed | 12.613984,79.867172 |
| 158 | Chengalpattu | Madhurantakam | Netrampakkam | 04/04/2026 | - | Open | 12.407485,79.941627 |
| 159 | Chengalpattu | Madhurantakam | Orathi | 23/09/2025 | 17/06/2026 | Closed | 12.563117,79.954789 |
| 160 | Chengalpattu | Madhurantakam | Orathur | 10/04/2026 | 19/06/2026 | Closed | 12.491521,79.796705 |
| 161 | Chengalpattu | Madhurantakam | Padalam | 12/09/2025 | 17/06/2026 | Closed | 12.584115,79.955767 |
| 162 | Chengalpattu | Madhurantakam | Papanalloor | 08/10/2025 | - | Open | 12.560027,79.810592 |
| 163 | Chengalpattu | Madhurantakam | Pazhayanur | 07/03/2026 | 03/04/2026 | Closed | 12.597845,79.939614 |
| 164 | Chengalpattu | Madhurantakam | Perumperakandigai | 20/04/2026 | 20/06/2026 | Closed | 12.379490,79.778970 |
| 165 | Chengalpattu | Madhurantakam | Peruvelli | 12/03/2026 | - | Open | 12.428551,79.911612 |
| 166 | Chengalpattu | Madhurantakam | Pilappur | 06/09/2025 | - | Open | 12.372172,79.940919 |
| 167 | Chengalpattu | Madhurantakam | Pilappur | 24/06/2026 | - | Open | 12.372172,79.940919 |
| 168 | Chengalpattu | Madhurantakam | Poorpankarani | 18/03/2026 | - | Open | 12.407367,79.726432 |
| 169 | Chengalpattu | Madhurantakam | Puduppattu | 08/06/2026 | - | Open | 12.548816,79.879435 |
| 170 | Chengalpattu | Madhurantakam | Salaiyur | 14/03/2026 | 18/06/2026 | Closed | 12.378388,79.902240 |
| 171 | Chengalpattu | Madhurantakam | Sempoondy | 14/03/2026 | 19/06/2026 | Closed | 12.496896,79.781090 |
| 172 | Chengalpattu | Madhurantakam | Sendivakkam | 10/09/2025 | 21/06/2026 | Closed | 12.455342,79.804365 |
| 173 | Chengalpattu | Madhurantakam | Siruperapanndi | 18/03/2026 | - | Open | 12.388487,79.754898 |
| 174 | Chengalpattu | Madhurantakam | Soorai | 19/09/2025 | 07/06/2026 | Closed | 12.584712,79.882548 |
| 175 | Chengalpattu | Madhurantakam | Thandarai Puducheri | 17/03/2026 | 06/06/2026 | Closed | 12.558755,79.817593 |
| 176 | Chengalpattu | Madhurantakam | Thinnaloor | 09/03/2026 | - | Open | 12.345158,79.674448 |
| 177 | Chengalpattu | Madhurantakam | Vadamanipakkam | 10/03/2026 | - | Open | 12.519722,79.771944 |
| 178 | Chengalpattu | Madhurantakam | Vaiyavur | 20/04/2026 | 17/06/2026 | Closed | 12.489901,79.946163 |
| 179 | Chengalpattu | Madhurantakam | Vedanthangal | 19/09/2025 | - | Open | 12.554659,79.847955 |
| 180 | Chengalpattu | Madhurantakam | Vedavakkam | 08/09/2025 | 11/06/2026 | Closed | 12.562160,79.872795 |
| 181 | Chengalpattu | Madhurantakam | Veeranak Kunnam | 12/09/2025 | 09/06/2026 | Closed | 12.512030,79.965579 |
| 182 | Chengalpattu | Madhurantakam | Velammur | 22/06/2026 | - | Open | 12.475531,79.765615 |
| 183 | Chengalpattu | Madhurantakam | Veliyampakkam | 08/04/2026 | 09/06/2026 | Closed | 12.338430,79.768197 |
| 184 | Chengalpattu | Madhurantakam | Vellaputhoor | 08/09/2025 | 20/06/2026 | Closed | 12.575649,79.827444 |
| 185 | Chengalpattu | Madhurantakam | Vettur | 26/03/2026 | - | Open | 12.365917,79.677747 |
| 186 | Chengalpattu | Madhurantakam | Vilangadu | 13/04/2026 | 25/06/2026 | Closed | 12.412267,79.769339 |
| 187 | Chengalpattu | Madhurantakam | Vilvarayanallur | 08/09/2025 | 17/06/2026 | Closed | 12.471218,79.889707 |
| 188 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Aminjikarai | 22/09/2025 | 06/11/2025 | Closed | 13.073900,80.224300 |
| 189 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Attavattam | 10/09/2025 | 06/06/2026 | Closed | 12.510418,80.043847 |
| 190 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Ayyapakkam | 12/09/2025 | 14/05/2026 | Closed | 12.497286,80.109797 |
| 191 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Keerapakkam | 08/09/2025 | - | Open | 12.603047,80.140266 |
| 192 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Kollamedu | 28/03/2026 | 02/06/2026 | Closed | 12.613804,79.997919 |
| 193 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Korapattu | 20/09/2025 | 11/06/2026 | Closed | 12.580614,79.988659 |
| 194 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Kunnathur | 25/03/2026 | 28/05/2026 | Closed | 12.571379,80.157828 |
| 195 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Lattur | 30/09/2025 | 17/06/2026 | Closed | 12.518731,80.101565 |
| 196 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Lattur | 30/09/2025 | 08/11/2025 | Closed | 12.518731,80.101565 |
| 197 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Manapakkam | 09/09/2025 | 24/04/2026 | Closed | 12.258341,79.887183 |
| 198 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Moshivakkam | 27/03/2026 | 29/05/2026 | Closed | 12.631585,79.994119 |
| 199 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Naduvakkarai | 05/09/2025 | 19/06/2026 | Closed | 12.553417,80.069537 |
| 200 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Naduvakkarai | 25/09/2025 | 15/11/2025 | Closed | 12.553417,80.069537 |
| 201 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Nallathur | 08/09/2025 | 08/06/2026 | Closed | 12.506089,80.089704 |
| 202 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Natham Kariyacheri | 02/09/2025 | 29/05/2026 | Closed | 12.581468,80.114358 |
| 203 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Nerumpur | 06/09/2025 | 12/11/2025 | Closed | 12.517636,80.076823 |
| 204 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Pakkam | 09/09/2025 | 05/06/2026 | Closed | 12.533167,80.053021 |
| 205 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Pattikadu | 26/09/2025 | 08/06/2026 | Closed | 12.594414,80.108974 |
| 206 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Periyakattupakkam | 24/03/2026 | 08/06/2026 | Closed | 12.543122,80.092482 |
| 207 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Perumaleri | 06/09/2025 | 09/06/2026 | Closed | 12.611570,80.143102 |
| 208 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Ponpathirkoodam | 04/09/2025 | 26/05/2026 | Closed | 12.610636,79.997286 |
| 209 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Saaloor | 09/09/2025 | 23/05/2026 | Closed | 12.591201,80.002471 |
| 210 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Thathalur | 08/09/2025 | 18/06/2026 | Closed | 12.506128,79.879000 |
| 211 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Udhayampakkam | 15/04/2026 | 22/05/2026 | Closed | 12.612464,79.960260 |
| 212 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Vazuvathur | 20/09/2025 | - | Open | 12.570595,80.016346 |
| 213 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Veerakuppam | 19/06/2026 | - | Open | 12.620370,80.011330 |
| 214 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Vellapandal | 10/09/2025 | 04/06/2026 | Closed | 12.562791,80.024082 |
| 215 | Chengalpattu | Thirukkalukundram | Vittalapuram | 09/09/2025 | 04/06/2026 | Closed | 12.519827,80.126588 |
