பரிசு நிலைப்படுத்தல் நிதியின் கீழ் ரூ.20 கோடிக்கு 100 அம்மா அமுதம் துறைசார் கடைகளைத் திறப்பதற்காக 30.04.2015 தேதியிட்ட கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை, GO Ms. No.65, அரசு அனுமதி வழங்கியது. மாண்புமிகு முதல்வர் 11.01.2016 அன்று 25 மாவட்டங்களில் 54 அம்மா அமுதம் டிபார்ட்மென்டல் ஸ்டோரை திறந்து வைத்தார்.
பொது மக்களின் நலனுக்காக மாநிலம் முழுவதும் அம்மா அமுதம் துறைசார் கடைகளைத் திறப்பதன் மூலம் கவரேஜை உயர்த்த அரசு ஆர்வமாக உள்ளது.
கார்ப்பரேஷன் 59 அம்மா அமுதம் துறைசார் கடைகளை நடத்துகிறது
| வ.எண். | மண்டலம் | கடை எண். | முகவரி | புவியியல் ஆயத்தொலைவுகள் |
| 1 | அரியலூர் | 1 | தட்டாரா தெரு (சிவபெருமாள் தெரு) அரியலூர் டவுன் | 11.139849,79.070766 |
| 2 | சென்னை (வடக்கு) | 2 | எண் 152, காமராஜர் நகர் மெயின் சாலை ஆவடி, சென்னை – 600 071 | 13.107619,80.09423 |
| சென்னை (வடக்கு) | 3 | எண்.2, ஈ.வி.ஆர். தெரு, லஷ்மிபுரம், கொளத்தூர், சென்னை – 600 099 | 13.130938,80.21116 | |
| சென்னை (வடக்கு) | 4 | பேங்க் காலனி, 3வது தெரு, மாதவரம் பால் காலனி, சென்னை-51. | 13.149152 80.244456 | |
| சென்னை (வடக்கு) | 5 | எண். 19/1, கேசவன், தெரு, தண்டையார்பேட்டை, சென்னை -600 081. | 13.125448,80.288442 | |
| 3 | சென்னை (தெற்கு) | 6 | எண்.2/236, அண்ணா தெரு, மேட்டு காலனி, கார்ப்ரேஷன் கட்டடம், மணப்பாக்கம், சென்னை – 600 105 | 13.014715,80.174586 |
| 4 | கோயம்பத்தூர் | 7 | வார்டு எண் .57, மசகாலி பாளையம், கார்பரேஷன் கட்டடம் கோயம்புத்தூர். | 11.01429,77.01895 |
| கோயம்பத்தூர் | 8 | கார்பரேஷன் கட்டடம், ஆரோக்கியசாமி மேற்கு சாலை, ஆர்.எஸ். புரம், கோயம்புத்தூர் | 11.00618,76.94849 | |
| கோயம்பத்தூர் | 9 | AADS, புறவழிச்சாலை, டாடா பாத், கோயம்புத்தூர். | 11.02112,76.95885 | |
| 5 | கடலூர் | 10 | பழைய எண்.104-A, புதிய எண்.73, எஸ்.பி. கோயில் தெரு, சிதம்பரம் | 11.395325,79.696184 |
| கடலூர் | 11 | எண்.4, சரஸ்வதி நகர், வைத்தியலிங்கப்புரம், குறிஞ்சிப்பாடி. | 11.568368,79.598077 | |
| கடலூர் | 12 | எண்.1-A, செரக்குப்பம், செல்லியம்மன் கோயில் தெரு, கடலூர் பிராதான சாலை, வடலூர். VADALORE | 11.555154,79.558608 | கடலூர் | 13 | எண்.9, வாட்டர் டேங்க் சாலை, காந்தி நகர் போஸ்ட், இந்திரா நகர், வடக்குத்து கிராமம் குறிஞ்சிப்பாடி தாலுகா. | 11.616204,79.550005 |
| கடலூர் | 14 | எண்.2, படாலி தியேட்டர் சாலை, திருப்பதிப்புலியூர், கடலூர். | 11.74638,79.754393 | |
| 6 | திண்டுக்கல் | 15 | எண்.49, வளாகம் மெயின் ரோடு, வார்டு எண்.23, முத்தழகுப்பட்டி, திண்டுக்கல். | 10.362713,77.958359 |
| திண்டுக்கல் | 16 | எண்.77/120, முனியப்பன் கோவில் தெரு, ஆர்.வி. நகர், திண்டுக்கல். | 10.356684,77.963333 | |
| திண்டுக்கல் | 17 | த.நா.நு.பொ.வா.கழகம், மண்டல அலுவலகம், திண்டுக்கல். | 10.396443,77.964267 | |
| திண்டுக்கல் | 18 | கிடங்கு வளாகம், பழனி. | 10.44845,77.525054 | |
| 7 | ஈரோடு | 19 | எண்.75/1, எஸ்.டி.என். கமலா அரிசி ஆலை, 4வது தெரு, பேருந்து நிலையம் பின்புறம், கோபிசெட்டிபாளையம். | 11.45347,77.43692 |
| ஈரோடு | 20 | எண்.30, பூந்தரி பிரதான சாலை, நாடார்மேடு, மேலப்பாளையம், ஈரோடு. | 11.31947,77.727441 | |
| 8 | கள்ளக்குறிச்சி | 21 | கே.ஏ.ஜி வளாகம், பூட்டை பிரதான சாலை, சங்கராபுரம், கள்ளக்குறிச்சி-606 401. | 11.88746,78.91059 |
| 9 | காஞ்சிபுரம் | 22 | மண்டல அலுவலக வளாகம், வந்தவாசி சாலை, பல்லவன் நகர், காஞ்சிபுரம். | 12.818215,79.692412 |
| 10 | கன்னியாகுமரி | 23 | AADS, புன்னை நகர், கோணம் போஸ்ட், நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி. | 8.16649,77.41878 |
| கன்னியாகுமரி | 24 | எண்.90/DE. வல்லன்குமாரன்விளை, கோட்டார் தபால், நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி. | 8.15206,77.43126 | |
| கன்னியாகுமரி | 25 | தொடக்க வேளாண்மை, கூட்டுறவு பால் சங்கம் லிமிடெட், மூலகுமேடு அஞ்சல், கன்னியாகுமரி. | 8.26676,77.28882 | |
| 11 | கரூர் | 26 | எண்.20, காளியப்பனூர், குஜிலியம்பாறை ரோடு, தாண்தோனிமலை, கரூர்-639 005. | 10.92705,78.09252 |
| 12 | கிருஷ்ணகிரி | 27 | அலசநத்தம் சாலை, வெங்கடேஷ் நகர், ஓசூர் | 12.838343,77.838343 |
| கிருஷ்ணகிரி | 28 | எண்.54, நேதாஜி ரோடு, பழைய பேட்டை, டிராவலர்ஸ் பங்களா, கிருஷ்ணகிரி | 12.53283,78.215168 | |
| 13 | மதுரை | 29 | வி.கே.புரம் (குடோன்), பிபி ரோடு, பழங்காநத்தம், மதுரை-625 011. | 9.904827,78.10098 |
| மதுரை | 30 | பி.எஸ்.என்.எல். அலுவலகம், லெவல்-4 கட்டிடம், 2வது தளம், தல்லாகுளம், மதுரை-625 002. | 9.93268,78.13153 | |
| 14 | மயிலாடுதுறை | 31 | கண்ணன் வணிக வளாகம், திருமாஞ்சன் வீதி, (GH Road) ஜெனிபர் பேக்கரி எதிரில், திருவிழந்தூர் தபால், மயிலாடுதுறை தாலுகா. | 11.1061,79.64833 |
| 15 | நாமக்கல் | 32 | எண்.112A, வார்டு எண்.5, சேலம் சாலை, ஒட்டமெத்தை, பள்ளிபாளையம், நாமக்கல் மாவட்டம். | 11.370305,77.748168 |
| 16 | பெரம்பலூர் | 33 | எண்.225, AD-AE, இராயல் நகர், வடக்கு மாதவி சாலை, பெரம்பலூர். | 11.247070,78.866099 |
| 17 | புதுக்கோட்டை | 34 | எண்.783, தேழமை தெரு, சமத்துவபுரம், புதுக்கோட்டை-622 005. | 10.404305,78.818882 |
| 18 | இராமநாதபுரம் | 35 | எண். 3/102C, திருநகர் 7 வது தெரு, தெழிச்சநல்லூர் தபால், பரமகுடி. | 9.561777,78.567614 |
| இராமநாதபுரம் | 36 | எண்.12/11-1, சோடியூர், கமுதி, பரமகுடி. | 9.442771,78.4340059 | |
| 19 | இராணிப்பேட்டை | 37 | எண்.26/1, தோட்டப்பாளையம் தெரு, ஆற்காடு. | 12.89529,79.31925 | 20 | சேலம் | 38 | மண்டல அலுவலகம், சீலநாயக்கப்பட்டி புறவழி சாலை, திருச்சி மெயின் ரோடு, சேலம்- 639 003 | 11.621088,78.146646 |
| சேலம் | 39 | எண்.426/21, வரதராஜலூ தெரு, ஜோதி நகர், ஆத்தூர், சேலம்-636 102. | 11.596073,78.599653 | |
| சேலம் | 40 | எண். 16, எஸ்.ஆர். வணிக வளாகம், பவானி பிரதான சாலை, சங்ககிரி, சேலம்-637 102. | 11.467,77.883 | |
| சேலம் | 41 | எண் .181, சங்ககிரி, கொங்கணாபுரம், எடப்பாடி தாலுகா, சேலம்-637 102. | 11.583,77.917 | |
| 21 | சிவகங்கை | 42 | மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகம், பிளாக்-2, சிவகங்கை-630 561. | 9.864514,78.489714 |
| சிவகங்கை | 43 | எண்.44/2, சொர்க்கவாசல் தெரு, ஆரியநாயகி வளாகம், நாராயணபுரம், பல்லாத்தூர், சிவகங்கை-630 107. | 10.150302,78.806608 | |
| 22 | தஞ்சாவூர் | 44 | த.பெ.எண்.69, சச்சிதானந்த மூப்பனார் ரோடு, தஞ்சாவூர்-613 001. | 10.754213,79.139603 |
| தஞ்சாவூர் | 45 | எண்.480, அஞ்சல் காலனி, என்.கே. ரோடு, தஞ்சாவூர்-613 001. | 9.993134,77.45562 | |
| 23 | தேனி | 46 | மண்டல அலுவலகம், போடி மெயின் ரோடு, ஆர்.எம்.டி.சி. காலனி, தேனி-625 531. | 10.7777249,79.1292752 |
| 24 | திருநெல்வேலி | 47 | மண்டல அலுவலகம், 9F, செந்தாமஸ் ரோடு, மகாராஜன் நகர், திருநெல்வேலி-627 011. | 8.710212,77.747262 |
| 25 | திருவண்ணாமலை | 48 | எண்.32, சிட்கோ வளாகம், மண்டல அலுவலகம், வேங்கிகால், திருவண்ணாமலை. | 12.253394,79.069299 |
| 26 | திருவள்ளூர் | 49 | எண்.5, வள்ளலார் தெரு, பெரிய குப்பம், இரயில் நிலையம், திருவள்ளூர். | 13.116746,79.91168 |
| திருவள்ளூர் | 50 | எண்.2/292, B-மசூதி தெரு, கெங்குசாமி மெட்ரிக் பள்ளி, பொன்னேரி. | 13.333774,80.193072 | |
| 27 | திருவாரூர் | 51 | எண்.64, மேல ராஜ வீதி, நீடாமங்கலம், திருவாரூர் மாவட்டம். | 10.771220,79.414016 |
| திருவாரூர் | 52 | எண்.62/11c, மன்னார்குடி சாலை, திருத்துறைப்பூண்டி, திருவாரூர் மாவட்டம். | 10.537150,79.632399 | |
| திருவாரூர் | 53 | எண்.49, அக்ரஹாரம், ஓகை, எல்.எஃப். ரோடு, கொரடாச்சேரி, குடவாசல், திருவாரூர் மாவட்டம். | 10.850498,79.478475 | |
| 28 | திருச்சி | 54 | எண்.19, கீழ வைகோலக்கர தெரு, 80 அடி ரோடு, தில்லை நகர், திருச்சி-620 018. | 10.823082,78.680184 |
| 29 | தூத்துக்குடி | 55 | எண் .12/8A, மேலமடம், தட்டப்பாறை சாலை, புதியபுத்தூர், தூத்துக்குடி. | 8.872027,78.027887 |
| 30 | வேலூர் | 56 | எண் .16, வள்ளிமலை சாலை, காட்பாடி | 12.977325,79.138483 |
| வேலூர் | 57 | எண் .152/1, சித்தூர் சாலை, செங்குட்டை, காட்பாடி | 12.98252,79.136202 | |
| 31 | விழுப்புரம் | 58 | எண்.2192, திருச்சி பிரதான சாலை, பெரியார் நகர், விழுப்புரம். | 11.91502,79.474689 |
| 32 | விருதுநகர் | 59 | எண்.487/A2 விருதுநகர் பிரதான சாலை, திருத்தங்கல். | 9.476864,77.809220 |






